© 2022 Chemistryk.online All rights reserved.
หลักสูตรคอร์สนี้
| EP1: โครงสร้างอะตอม | |||
| (A69-M) EP1.1 วิธีการเรียน | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP1.2 แบบทดสอบก่อนเรียน | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP1.3 ตารางธาตุ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP1.4 ท่องตารางธาตุ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP1.5 แบบฝึกหัดตารางธาตุ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP1.6 หลักการอ่านชื่อไอออน | 00:00:00 | ||
| EP2: พื้นฐานเคมี | |||
| (A69-M) EP2.1 การอ่านชื่อไอออน | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP2.2 การอ่านชื่อพันธะโลหะ+โคเวเลนต์ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP2.3 การอ่านชื่อพันธะไอออนิก | 00:00:00 | ||
| EP3: พื้นฐานเคมี | |||
| (A69-M) EP3.1 เฉลยการบ้านการอ่านชื่อ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP3.2 การเขียนสมดารและการดุลสมการ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP3.3 การเขียนสมการแทนที่และสลับที่ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP3.4 การละลายน้ำ | 00:00:00 | ||
| EP4: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี | |||
| (A69-M) EP4.1 อุปกรณ์เคมีที่ควรรู้จัก | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP4.2 การบอกความเป็นอันตราย | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP4.3 ข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิกิริยาเคมี | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP4.4 การปฐมพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP4.5 การวัดปริมาณสาร | 00:00:00 | ||
| EP5: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี | |||
| (A69-M) EP5.1 เลขนัยสำคัญ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP5.2 หน่วยวัด | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP5.3 แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP5.4 วิธีทางวิทยาศาสตร์ | 00:00:00 | ||
| EP6: โครงสร้างอะตอม | |||
| (A69-M) EP6.1 แบบจำลองอะตอมของดอลตัล | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP6.2 แบบจำลองอะตอมของเจเจทอมสัน | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP6.3 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ท | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP6.4 อนุภาคมูลฐาน | 00:00:00 | ||
| EP7: โครงสร้างอะตอม | |||
| (A69-M) EP7.1 เลขมวล เลขอะตอม | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP7.2 ไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ไอโซอิเล็กตรอน | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP7.3 แบบจำลองอะตอมของโบว์ | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP7.4 การเกิดเส้นสเป็กตรัม | 00:00:00 | ||
| EP8: โครงสร้างอะตอม | |||
| (A69-M) EP8.1 การศึกษาเส้นสเป็กตรัม | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP8.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลัก | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP8.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ s p d f | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP8.4 การจัดเรียงแบบออบิทัล | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP8.5 แบบฝึกหัดการจัดเรียงอิเล็กตรอน | 00:00:00 | ||
| EP9: โครงสร้างอะตอม | |||
| (A69-M) EP9.1 แบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอก | 00:00:00 | ||
| (A69-M) EP9.2 แบบฝึกหัดท้ายบท | 00:00:00 | ||




