หลักสูตรคอร์สนี้

EP0: บทนำ
(A69) EP0 บทนำ 00:00:00
EP1: ปรับพื้นฐานเคมี
(A69) EP1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 00:00:00
(A69) EP1.2 ตารางธาตุ 00:00:00
EP2: ปรับพื้นฐานเคมี
(A69) EP2.1 แบบฝึกหัดตารางธาตุ 00:00:00
(A69) EP2.2 การอ่านชื่อสารประกอบ พันธะโลหะ 00:00:00
(A69) EP2.3 การอ่านชื่อสารประกอบ พันธะไอออนิก (ธาตุ+ธาตุ) 00:00:00
(A69) EP2.4 การอ่านชื่อสารประกอบ พันธะไอออนิก (Transition+ธาตุ) 00:00:00
EP3: ปรับพื้นฐานเคมี
(A69) EP3.1 การอ่านชื่อสารประกอบ พันธะไอออนิก (ธาตุหรือ Transiton+กลุ่ม) 00:00:00
(A69) EP3.2 การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 00:00:00
(A69) EP3.3 การเขียนสมการเคมี ดุลสมการ 00:00:00
EP4: ปรับพื้นฐานเคมี
(A69) EP4.1 สมการสลายตัว 00:00:00
(A69) EP4.2 สมการแทนที่อย่างง่าย 00:00:00
(A69) EP4.3 สมการสลับที่ 00:00:00
(A69) EP4.4 สารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำ และ ไม่ละลายน้ำ 00:00:00
EP5: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(A69) EP5.1 อุปกรณ์ที่ควรรู้จัก 00:00:00
(A69) EP5.2 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 00:00:00
(A69) EP5.3 ข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคมี 00:00:00
(A69) EP5.4 การปฐมพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 00:00:00
(A69) EP5.5 การวัดปริมาณสาร 00:00:00
EP6: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(A69) EP6.1 เลขนัยสำคัญ 00:00:00
(A69) EP6.2 หน่วยวัด 00:00:00
(A69) EP6.3 แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย 00:00:00
(A69) EP6.4 วิธีทางวิทยาศาสตร์ 00:00:00
EP7: โครงสร้างอะตอม
(A69) EP7.1 แบบจำลองอะตอม ดอลตัล + ทอมสัน 00:00:00
(A69) EP7.2 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ท 00:00:00
(A69) EP7.3 อนุภาคมูลฐาน + สัญญาลักษณ์นิวเคลียร์ 00:00:00
EP8: โครงสร้างอะตอม
(A69) EP8.1 ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และ ไอโซอิเล็กตรอน 00:00:00
(A69) EP8.2 แบบจำลองอะตอมของโบว์ 00:00:00
(A69) EP8.3 แบบฝึกหัด คลื่นและสมบัติของคลื่นแสง 00:00:00
(A69) EP8.4 การเกิดเส้นสเปกตรัม 00:00:00
EP9: โครงสร้างอะตอม
(A69) EP9.1 การศึกษาเส้นสเปกตรัม 00:00:00
(A69) EP9.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบหลัก 00:00:00
(A69) EP9.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบพลังงานย่อย 00:00:00
(A69) EP9.4 การจัดเรียงอิเล็ตรอนแบบออบิทัล 00:00:00
(A69) EP9.5 แบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอก 00:00:00
EP10: โครงสร้างอะตอม
(A69) EP10.1 แบบทดสอบหลังเรียน 00:00:00
EP1: ตารางธาตุ
(B69) EP1.1 แบบฝึกหัดก่อนเรียน 00:00:00
(B69) EP1.2 วิวัฒนาการของตารางธาตุ 00:00:00
(B69) EP1.3 รัศมีของอะตอม 00:00:00
(B69) EP1.4 ขนาดอะตอม และ ขนาดไอออน 00:00:00
(B69) EP1.5 แบบฝึกหัดขนาดอะตอมและขนาดไอออน 00:00:00
EP2: ตารางธาตุ
(B69) EP2.1 ความเป็นโลหะ ความเป็นอโลหะ 00:00:00
(B69) EP2.2 จุดเดือดจุดหลอมเหลว 00:00:00
(B69) EP2.3 พลังงาน IE 00:00:00
(B69) EP2.4 พลังงาน EA EN 00:00:00
EP3: ตารางธาตุ
(B69) EP3.1 เลขออกซิเดชั่น 00:00:00
(B69) EP3.2 แก้ไข แบบฝึกหัดเลขออกซิเดชั่น 00:00:00
(B69) EP3.3 สมบัติของสารประกอบ 00:00:00
(B69) EP3.4 สมบัติของธาตุแต่ละหมู่ 00:00:00
(B69) EP3.5 สมบัติของธาตุTransition 00:00:00
EP4: ตารางธาตุ
(B69) EP4.1 สมบัติการเกิดสีของสารประกอบแทรนซิชัน 00:00:00
(B69) EP4.2 ธาตุกัมมันตรังสี 00:00:00
(B69) EP4.3 ธาตุกัมมันตรังสี 00:00:00
(B69) EP4.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 00:00:00
(B69) EP4.5 แบบทดสอบหลังเรียน 00:00:00
EP1: พันธะเคมี
(C69) EP1.1 พันธะเคมี 00:00:00
(C69) EP1.2 การเกิดพันธะเคมี 00:00:00
(C69) EP1.3 พันธะโลหะ 00:00:00
(C69) EP1.4 พันธะไอออนิก 00:00:00
EP2: พันธะเคมี
(C69) EP2.1 การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก 00:00:00
(C69) EP2.2 พลังงานในการเกิดพันธะไอออนิก 00:00:00
EP3: พันธะเคมี
(C69) EP3.1 เฉลยสมการการเกิดพันธะไอออนิก 00:00:00
(C69) EP3.2 พลังงานในการละลาย 00:00:00
(C69) EP3.3 การละลายน้ำ 00:00:00
(C69) EP3.4 สมการไออนิก สมการไอออนิกสุทธิ 00:00:00
(C69) EP3.5 การคำนวณพลังงานการละลาย 00:00:00
EP4: พันธะเคมี
(C69) EP4.1 สมบัติของพันธะโคเวเลนต์ 00:00:00
(C69) EP4.2 การอ่านชื่อพันธะโคเวเลนต์ 00:00:00
(C69) EP4.3 การเขียนโครงสร้างพันธะโคเวเลนต์ 00:00:00
EP5: พันธะเคมี
(C69) EP5.1 กฏออกเตด 00:00:00
(C69) EP5.2 รูปร่างโมเลกุล 00:00:00
(C69) EP5.3 มุมพันธะ 00:00:00
(C69) EP5.4 การคำนวณพลังงานพันธะ 00:00:00
EP6: พันธะเคมี
(C69) EP6.1 การคำนวณพลังงานพันธะในสมการเคมี 00:00:00
(C69) EP6.2 พันธะมีขั้วพันธะไม่มีขั้ว 00:00:00
(C69) EP6.3 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 00:00:00
(C69) EP6.4 พันธะโครงผลึกร่างตาข่าย + จุดเดือด 00:00:00
EP7: พันธะเคมี
(C69) EP7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 00:00:00
(C69) EP7.2 ปิดคอร์ส + สิทธิพิเศษ 00:00:00
EP1: ปูพื้นฐานทฤษฎี
(M67) EP1.1 ตารางธาตุ 00:00:00
(M67) EP1.2 แบบฝึกหัดตารางธาตุ 00:00:00
EP2: ปูพื้นฐานทฤษฎี
(M67) EP2.1 สรุปแบบจำลองอะตอม 00:00:00
(M67) EP2.2 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 00:00:00
(M67) EP2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอน 00:00:00
EP3: ปูพื้นฐานทฤษฎี
(M67) EP3.1 การจัดเรียงอิเล็กตรอน 00:00:00
(M67) EP3.2 พลังงาน IE EA EN 00:00:00
(M67) EP3.3 พันธะโลหะ+พันธะไอออนิก 00:00:00
(M67) EP3.4 พันธะไอออนิก + พันธะโคเวเลนต์ 00:00:00
EP4: ปูพื้นฐานทฤษฎี
(M67) EP4.1 การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก 00:00:00
(M67) EP4.2 การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 00:00:00
EP5: ปูพื้นฐานทฤษฎี
(M67) EP5.1 การเขียนสมการ+การดุลสมการ 00:00:00
(M67) EP5.2 สารประกอบละลายน้ำไม่ละลายน้ำ 00:00:00
(M67) EP5.3 เลขออกซิเดชัน 00:00:00
EP1: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP1.1 แบบทดสอบก่อนเรียนโมลและสูตรเคมี 00:00:00
(D69) EP1.2 หน่วยพื้นฐานที่ควรรู้จัก 00:00:00
(D69) EP1.3 การแปลงหน่วยทางเคมี 00:00:00
(D69) EP1.4 แบบฝึกหัดการแปลงหน่วย 00:00:00
EP2: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP2.1 การแปลงหน่วยประยุกต์ 00:00:00
(D69) EP2.2 มวลอะตอม และ มวลอะตอมสัมพันธ์ 00:00:00
EP3: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP3.1 โมล 00:00:00
(D69) EP3.2 มวลต่อโมล 00:00:00
(D69) EP3.3 ความสัมพันธ์ของโมล 00:00:00
EP4: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP4.1 เฉลยแบบฝึกหัดแฟคเตอร์เคมี 00:00:00
(D69) EP4.2 สูตรการเปลี่ยนหน่วย 00:00:00
(D69) EP4.3 เฉลยแบบฝึกหัดแบบใช้สูตร 00:00:00
(D69) EP4.4 แบบฝึกหัดทั่วไป 00:00:00
EP5: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP5.1 เฉลยแบบฝึกหัด 00:00:00
(D69) EP5.2 มวลอะตอมเฉลี่ย 00:00:00
EP6: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP6.1 กฏทรงมวล 00:00:00
(D69) EP6.2 กฏสัดส่วนคงที่ แบบสารประกอบ 00:00:00
(D69) EP6.3 แบบฝึกหัดกฏสัดส่วนคงที่ แบบสารประกอบ 00:00:00
EP7: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP7.1 กฏสัดส่วนคงที่แบบสมการเคมี 00:00:00
(D69) EP7.2 ร้อยละโดยมวลของธาตุ 00:00:00
EP8: โมลและสูตรเคมี
(D69) EP8.1 สูตรอย่างง่าย 00:00:00
(D69) EP8.2 แบบฝึกหัดสูตรอย่างง่าย 00:00:00
(D69) EP8.3 แบบฝึกหัดท้ายบท 00:00:00
EP1: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 00:00:00
(E69) EP1.2 ทบทวนโมลและสูตรเคมี 00:00:00
(E69) EP1.3 ความเข้มข้นของสารละลาย 00:00:00
(E69) EP1.4 ความหมายของความเข้มข้นของสารละลาย 00:00:00
EP2: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP2.1 เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมสารละลาย 00:00:00
(E69) EP2.2 แบบฝึกหัดสารละลาย 00:00:00
(E69) EP2.3 การหาความเข้มข้นของไอออน 00:00:00
(E69) EP2.4 แบบฝึกหัดความเข้มข้นของไอออน 00:00:00
EP3: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP3.1 การแปลงหน่วยความเข้มข้น 00:00:00
(E69) EP3.2 การแปลงหน่วยไปกลับ % กับ โมลาร์ 00:00:00
(E69) EP3.3 แบบฝึกหัดการแปลงหน่วยไปกลับ % กับ โมลาร์ 00:00:00
(E69) EP3.4 การแปลงหน่วยไปกลับ % กับ โมลแลล 00:00:00
EP4: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP4.1 การเตรียมความเข้มข้นจากสารบริสุทธิ์ 00:00:00
(E69) EP4.2 การเจือจางสารละลาย 00:00:00
(E69) EP4.3 สารคนละตัวไอออนซ้ำกัน 00:00:00
(E69) EP4.4 การรวมตัวของสารที่มีความเข้มข้นต่างกัน 00:00:00
EP5: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP5.1 เฉลยแบบฝึกหัด 00:00:00
(E69) EP5.2 สมบัติบางประการของสารละลาย 00:00:00
(E69) EP5.3 การคำนวณสมบัติบางประการของสารละลาย 00:00:00
EP6: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP6.1 เฉลยแบบฝึกหัดสมบัติคอลิเกทีฟ 00:00:00
(E69) EP6.2 ทบทวนสมการเคมี 00:00:00
(E69) EP6.3 การรวมสมการเคมี 00:00:00
EP7: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP7.1 ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส 00:00:00
(E69) EP7.2 ปริมาณสารสัมพันธ์อย่างง่าย 00:00:00
EP8: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP8.1 สารกำหนดปริมาณ 00:00:00
(E69) EP8.2 หาสารเหลือ 00:00:00
(E69) EP8.3 แนวหา n ในสมการ 00:00:00
(E69) EP8.4 แนวรวมสมการ 00:00:00
(E69) EP8.5 มีตัวหนึ่งทำปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งไม้ทำปฏิกิริยา 00:00:00
EP9: ปริมาณสารสารสัมพันธ์
(E69) EP9.1 ต่างคนต่างเกิดปฏิกิริยา 00:00:00
(E69) EP9.2 ร้อยละผลได้ 00:00:00
(E69) EP9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 00:00:00
(E69) EP9.4 ของขวัญพิเศษ 00:00:00
สมัครเรียนคอร์สนี้
  • 7,990฿
  • 2025-12-01 23:32:27

บริษัท เคมี เค จำกัด ©2023 CHEME K CO.,LTD. All rights reserved.

top
© 2022 Chemistryk.online All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน