© 2022 Chemistryk.online All rights reserved.
หลักสูตรคอร์สนี้
| EP1: ตารางธาตุ | |||
| (B69) EP1.1 แบบฝึกหัดก่อนเรียน | 00:00:00 | ||
| (B69) EP1.2 วิวัฒนาการของตารางธาตุ | 00:00:00 | ||
| (B69) EP1.3 รัศมีของอะตอม | 00:00:00 | ||
| (B69) EP1.4 ขนาดอะตอม และ ขนาดไอออน | 00:00:00 | ||
| (B69) EP1.5 แบบฝึกหัดขนาดอะตอมและขนาดไอออน | 00:00:00 | ||
| EP2: ตารางธาตุ | |||
| (B69) EP2.1 ความเป็นโลหะ ความเป็นอโลหะ | 00:00:00 | ||
| (B69) EP2.2 จุดเดือดจุดหลอมเหลว | 00:00:00 | ||
| (B69) EP2.3 พลังงาน IE | 00:00:00 | ||
| (B69) EP2.4 พลังงาน EA EN | 00:00:00 | ||
| EP3: ตารางธาตุ | |||
| (B69) EP3.1 เลขออกซิเดชั่น | 00:00:00 | ||
| (B69) EP3.2 แก้ไข แบบฝึกหัดเลขออกซิเดชั่น | 00:00:00 | ||
| (B69) EP3.3 สมบัติของสารประกอบ | 00:00:00 | ||
| (B69) EP3.4 สมบัติของธาตุแต่ละหมู่ | 00:00:00 | ||
| (B69) EP3.5 สมบัติของธาตุTransition | 00:00:00 | ||
| EP4: ตารางธาตุ | |||
| (B69) EP4.1 สมบัติการเกิดสีของสารประกอบแทรนซิชัน | 00:00:00 | ||
| (B69) EP4.2 ธาตุกัมมันตรังสี | 00:00:00 | ||
| (B69) EP4.3 ธาตุกัมมันตรังสี | 00:00:00 | ||
| (B69) EP4.4 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ | 00:00:00 | ||
| (B69) EP4.5 แบบทดสอบหลังเรียน | 00:00:00 | ||

เคมีม.4 เทอม 1 (3M) 

