© 2022 Chemistryk.online All rights reserved.
หลักสูตรคอร์สนี้
| EP1: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP1.2 พันธะเคมี | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP1.3 การเกิดพันธะเคมี | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP1.4 พันธะโลหะ | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP1.5 พันธะไอออนิก | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP1.6 การอ่านชื่อพันธะไอออนิก | 00:00:00 | ||
| EP2: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP2.1 ชนิดของพันธะไอออนิก | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP2.2 การเกิดสมการไอออนิก | 00:00:00 | ||
| EP3: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP3.1 พลังงานในการละลาย | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP3.2 การละลายน้ำ | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP3.3 การเขียนสมการไอออนิก | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP3.4 การคำนวณพลังงานการละลาย | 00:00:00 | ||
| EP4: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP4.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์ | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP4.2 การเขียนโมเลกุลโคเวเลนต์ | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP4.3 โคออดิเนตโคเวเลนต์ และ รีโซแนนซ์ | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP4.4 กฏออกเตด | 00:00:00 | ||
| EP5: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP5.1 รูปร่างโมเลกุล | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP5.2 มุมพันธะเคมี | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP5.3 การคำนวณพลังงานพันธะ ในรูปสารประกอบ | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP5.4 การคำนวณในรูปสารประกอบ | 00:00:00 | ||
| EP6: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP6.1 โมเลกุลมีขั้วไม่มีขั้ว | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP6.2 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP6.3 โครงผลึกร่างตาข่าย | 00:00:00 | ||
| EP7: พันธะเคมี | |||
| (C69-M) EP7.1 สอบหลังเรียน | 00:00:00 | ||
| (C69-M) EP7.2 อวยพร + ของรางวัล | 00:00:00 | ||




