© 2022 Chemistryk.online All rights reserved.
หลักสูตรคอร์สนี้
| เอกสารเรียน | |||
| (P69) เอกสารเรียน | 00:00:00 | ||
| EP1: ความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี | |||
| (P69) EP1.1 ความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี | 00:00:00 | ||
| EP2: ทฤษฎีและโครงสร้างอะตอม | |||
| (P69) EP2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแบบจำลองอะตอม | 00:00:00 | ||
| (P69) EP2.2 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ | 00:00:00 | ||
| (P69) EP2.3 การศึกษาสเป็กตรัมของโบว์ | 00:00:00 | ||
| (P69) EP2.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอน | 00:00:00 | ||
| EP3: ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ | |||
| (P69) EP3.1 แนวโน้มตารางธาตุขนาดอะตอม | 00:00:00 | ||
| (P69) EP3.2 พลังงาน IE EA EN | 00:00:00 | ||
| (P69) EP3.3 เลขออกซิเดชั่น | 00:00:00 | ||
| (P69) EP3.4 สมบัติของธาตุและสารประกอบ | 00:00:00 | ||
| (P69) EP3.5 ธาตุกัมมันตรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ | 00:00:00 | ||
| EP4: พันธะเคมี | |||
| (P69) EP4.1 การอ่านชื่อสารประกอบ | 00:00:00 | ||
| (P69) EP4.2 พันธะไอออนิก | 00:00:00 | ||
| (P69) EP4.3 พันธะโคเวเลนต์ | 00:00:00 | ||
| (P69) EP4.4 สมบัติของสารประกอบที่เกี่ยวกับพันธะ | 00:00:00 | ||
| EP5: พันธะเคมี II | |||
| (P69) EP5.1 Hybridization & molecule orbital | 00:00:00 | ||
| EP6: โมลและสูตรเคมี | |||
| (P69) EP6.1 ความสัมพันธ์ของโมล | 00:00:00 | ||
| (P69) EP6.2 มวลอะตอมเฉลี่ย | 00:00:00 | ||
| (P69) EP6.3 ร้อยละโดยมวลของธาตุในสารประกอบ | 00:00:00 | ||
| (P69) EP6.4 สูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล | 00:00:00 | ||
| EP7: สารละลาย | |||
| (P69) EP7.1 การเตรียมสารละลาย | 00:00:00 | ||
| (P69) EP7.2 การแปลงความเข้มข้น | 00:00:00 | ||
| (P69) EP7.3 การเจือจางสารละลาย | 00:00:00 | ||
| (P69) EP7.4 สมบัติของสารละลาย | 00:00:00 | ||
| EP8: ปริมาณสารสัมพันธ์ | |||
| (P69) EP8.1 การดุลสมการเคมี | 00:00:00 | ||
| (P69) EP8.2 ปริมาณสารสัมพันธ์ปฏิกิริยาเดียว | 00:00:00 | ||
| (P69) EP8.3 ปริมาณสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน | 00:00:00 | ||
| (P69) EP8.4 ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส | 00:00:00 | ||
| (P69) EP8.5 ผลได้ร้อยละ | 00:00:00 | ||
| EP9: แก๊สและสมบัติของแก๊ส | |||
| (P69) EP9.1 สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว | 00:00:00 | ||
| (P69) EP9.2 แก๊ส | 00:00:00 | ||
| (P69) EP9.3 กฏการแพร่ | 00:00:00 | ||



